EXPORTS& RE- EXPORT FOR THE YEAR  2004 ACCORDING TO  COUNTRIES
SE. COUNTRY  EXPORTS   RE-EXPORTS   TOTAL EXPORTS 
1 PAKISTAN             8,342,582          835,064,662          843,407,244
2 IRAN           36,855,949          799,750,112          836,606,061
3 KUWAIT          244,624,320          583,656,548          828,280,868
4 SAUDI ARABIA          198,844,001          422,019,330          620,863,331
5 U.A.E.          118,800,423          304,881,437          423,681,860
6 QATAR           92,873,862          206,100,013          298,973,875
7 EGYPT          116,561,484          172,053,846          288,615,330
8 INDIA           72,735,136          212,832,814          285,567,950
9 YEMEN          174,400,610           65,787,481          240,188,091
10 JORDAN           71,639,179          135,466,110          207,105,289
11 SUDAN           78,052,978          106,092,736          184,145,714
12 SRI LANKA           19,271,040          105,049,901          124,320,941
13 IRAQ           32,855,191           89,318,651          122,173,842
14 OMAN           51,592,663           69,151,774          120,744,437
15 ALGERIA           15,446,340          104,919,792          120,366,132
16 SYRIA           19,347,151           80,840,846          100,187,997
17 BAHRAIN           33,497,310           64,692,296            98,189,606
18 LIBYA             6,454,497           68,098,770            74,553,267
19 UNITED KINGDOM           17,155,702           50,482,966            67,638,668
20 ETHIOPIA             6,763,584           52,605,703            59,369,287
21 U.S.A.           43,643,681           10,664,481            54,308,162
22 LEBANON           31,714,918           19,703,158            51,418,076
23 KASAKISTAN             2,294,871           38,850,925            41,145,796
24 BELGIUM           26,914,897             9,506,681            36,421,578
25 AZARBIJAN           15,817,314           19,160,181            34,977,495
26 SOMALIA           32,408,459                        -              32,408,459
27 SWITZERLAND             2,763,368           22,779,608            25,542,976
28 MALAYSIA           12,370,252           10,589,826            22,960,078
29 BANGLADESH             8,064,729           14,743,547            22,808,276
30 INDONESIA           14,337,729             7,418,691            21,756,420
31 KENYA             5,248,667           15,859,955            21,108,622
32 CHINA             2,015,163           19,051,244            21,066,407
33 SINGAPORE             9,930,640           10,291,839            20,222,479
34 NETHERLANDS           15,816,345             3,136,080            18,952,425
35 TURKEY             2,234,877           15,751,844            17,986,721
36 GORGIA             7,812,619             6,392,107            14,204,726
37 TANZANIA             7,034,603             7,081,318            14,115,921
38 AFGHANISTAN             1,221,992           12,246,837            13,468,829
39 MADAGASCAR             2,842,978           10,250,567            13,093,545
40 ANGOLA           11,799,285                831,480            12,630,765
41 MOROCCO           10,045,378             1,980,238            12,025,616
42 THAILAND                957,755           10,638,798            11,596,553
43 UKRAINE                812,728           10,660,417            11,473,145
44 GREECE             1,751,622             9,479,852            11,231,474
45 DJIBOUTI             3,979,182             7,063,513            11,042,695
46 UGANDA             8,549,638             2,452,201            11,001,839
47 GERMANY             8,955,958             1,992,693            10,948,651
48 ITALY             1,290,041             9,534,083            10,824,124
49 ARITERIA             6,486,320             4,180,068            10,666,388
50 OZBAKISTAN             1,526,141             8,338,657              9,864,798
51 TUNIS             1,525,315             8,244,081              9,769,396
52 BURUNDI                        -               8,249,830              8,249,830
53 FRANCE             2,168,092             5,659,201              7,827,293
54 HONG KONG             3,676,978             3,641,277              7,318,255
55 KYRGHYZSTAN             3,602,988             3,463,989              7,066,977
56 DENMARK             6,474,312                359,257              6,833,569
57 AUSTRALIA             6,147,332                665,078              6,812,410
58 CANADA             5,679,807             1,021,295              6,701,102
59 CYPRUS             1,734,854             4,525,419              6,260,273
60 TURKMANESTAN             1,104,424             4,525,921              5,630,345
61 NEPAL                483,270             4,589,454              5,072,724
62 CAMEROON             2,955,110             1,353,984              4,309,094
63 MALAWI             4,145,008                  91,314              4,236,322
64 SOUTH AFRICA             2,869,942             1,056,991              3,926,933
65 REPUBLIC OF MALDIVES             2,325,405             1,545,021              3,870,426
66 CHAD             3,741,019                  16,910              3,757,929
67 JAPAN             1,375,726             2,199,813              3,575,539
68 RUSSIA             1,161,895             2,316,025              3,477,920
69 NIGERIA             1,950,570             1,378,333              3,328,903
70 GHANA             3,014,401                176,580              3,190,981
71 MAURITIUS             1,297,133             1,150,893              2,448,026
72 TAIWAN             1,022,830             1,107,030              2,129,860
73 MALTA             1,802,378                257,824              2,060,202
74 CONGO             1,810,425                  80,139              1,890,564
75 GUINEA             1,171,500                550,560              1,722,060
76 CENTRAL AFRICAN REP                  26,671             1,629,610              1,656,281
77 MEXICO             1,373,550                   1,646              1,375,196
78 ARMINIA                  87,375             1,141,133              1,228,508
79 RWANDA             1,014,257                175,318              1,189,575
80 PHILIPPINES                368,352                793,550              1,161,902
81 SEYCHELLES                227,342                929,779              1,157,121
82 KAMPUCHEA                593,528                506,564              1,100,092
83 PANAMA                574,373                522,369              1,096,742
84 BURKINA FASO                392,391                583,712                 976,103
85 TOGO                939,205                        -                   939,205
86 GABON                659,853                221,482                 881,335
87 AUSTRIA                111,645                706,109                 817,754
88 SENEGAL                779,119                  30,998                 810,117
89 COMOR ISLANDS                166,792                610,000                 776,792
90 NIGER                624,600                  86,179                 710,779
91 SPAIN                257,171                448,255                 705,426
92 DOMINICAN                533,318                165,308                 698,626
93 YUGOSLAVIA                        -                  619,615                 619,615
94 BENIN                581,342                        -                   581,342
95 ROMANIA                302,273                267,830                 570,103
96 NEWZEALAND                284,294                271,693                 555,987
97 IVORY COAST                213,473                332,157                 545,630
98 MALI                320,730                216,698                 537,428
99 ZIMBABWE                463,094                  71,233                 534,327
100 ZAMBIA                  11,477                412,040                 423,517
101 SWEDEN                348,108                  57,985                 406,093
102 POLAND                   2,045                402,166                 404,211
103 LATWANIA                382,055                        -                   382,055
104 FINLAND                   9,924                358,892                 368,816
105 VIETNAM                190,684                170,533                 361,217
106 SOUTH KOREA                318,616                  16,576                 335,192
107 MOLDAVIAN                133,895                169,204                 303,099
108 BULGARIA                  70,915                217,603                 288,518
109 MOZAMBIQUE                177,804                  91,193                 268,997
110 NAMIBIA                261,900                        -                   261,900
111 ARGENTINA                251,543                        -                   251,543
112 LATVIA                        -                  245,321                 245,321
113 MACEDONIA                243,250                        -                   243,250
114 SWAZILAND                        -                  233,206                 233,206
115 GAMBIA                225,899                        -                   225,899
116 LIBERIA                213,712                        -                   213,712
117 SLOVINIA                178,990                  14,060                 193,050
118 BRUNEI                180,560                        -                   180,560
119 SURINAME                141,784                        -                   141,784
120 NORWAY                        -                  141,413                 141,413
121 VENEZUELA                        -                  128,987                 128,987
122 WITHOUT                        -                  120,667                 120,667
123 MALACASY                100,262                        -                   100,262
124 COLUMBIA                  82,288                        -                    82,288
125 CZECH                      814                  80,267                  81,081
126 CROATIA                   6,303                  65,555                  71,858
127 CHILE                        -                    69,333                  69,333
128 LUXEMBOURG                        -                    67,438                  67,438
129 AL BUSNA & HARSIK                  61,534                        -                    61,534
130 BOTSWANA                  60,232                        -                    60,232
131 JAMAICA                  56,896                        -                    56,896
132 U.A.E                  55,800                        -                    55,800
133 NEW GUINEA                  49,524                        -                    49,524
134 MAURITANIA                  45,670                        -                    45,670
135 PERU                  43,486                        -                    43,486
136 SLOVAKIA                  42,719                        -                    42,719
137 NICARAGUA                        -                    41,440                  41,440
138 AL JABAL AL ASWAD                        -                    37,587                  37,587
139 HUNGARY                        -                    36,463                  36,463
140 TAJIKISTAN                  33,300                        -                    33,300
141 CANARY ISLANDS                  28,520                        -                    28,520
142 ISTONIA                        -                    24,050                  24,050
143 COSTARICA                  17,600                        -                    17,600
144 IRELAND                  14,469                        -                    14,469
145 BURMA                  12,244                        -                    12,244
146 BHUTAN                        -                    10,086                  10,086
147 PALESTINE                        -                     6,000                    6,000
148 TOTAL  **       1,794,946,436       4,921,272,199        6,716,218,635